Total Logs

7006

Status Aman

6991

Status Waspada

14

Status Bahaya

1

Arsip Riwayat Sensor

Total data terfilter: 7006 log telemetri Pantai Padang

ID Log Waktu Perekaman Suhu & Kelembaban Status Cuaca Kec. Angin Tinggi Gelombang Koordinat GPS Status
#3946 2026-08-09 16:39:45 31.1°C | 71.43% CERAH 2.77 m/s 12.51 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3945 2026-08-09 16:39:43 30.82°C | 70.3% CERAH 4.1 m/s 27.4 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3944 2026-08-09 16:39:25 30.78°C | 70.34% CERAH 3.44 m/s 19.29 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3943 2026-08-09 16:39:15 30.85°C | 70.77% CERAH 2.64 m/s 11.36 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3942 2026-08-09 16:39:05 30.72°C | 72% CERAH 2.91 m/s 13.8 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3941 2026-08-09 16:38:55 30.44°C | 71.77% CERAH 3.97 m/s 25.69 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3940 2026-08-09 16:38:45 30.61°C | 71.26% CERAH 3.58 m/s 20.89 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3939 2026-08-09 16:38:35 30.5°C | 70.44% CERAH 4.37 m/s 31.13 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3938 2026-08-09 16:38:25 30.67°C | 70.03% CERAH 3.97 m/s 25.69 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3937 2026-08-09 16:38:15 30.88°C | 69.52% CERAH 2.5 m/s 10.19 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
Menampilkan halaman 307 dari 701 (Total 7006 data terfilter)