Total Logs

7006

Status Aman

6991

Status Waspada

14

Status Bahaya

1

Arsip Riwayat Sensor

Total data terfilter: 7006 log telemetri Pantai Padang

ID Log Waktu Perekaman Suhu & Kelembaban Status Cuaca Kec. Angin Tinggi Gelombang Koordinat GPS Status
#2416 2026-08-06 10:22:59 27.08°C | 76.34% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2415 2026-08-06 10:22:49 27.08°C | 76.31% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2414 2026-08-06 10:22:39 27.08°C | 76.25% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2413 2026-08-06 10:22:29 27.08°C | 76.22% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2412 2026-08-06 10:22:19 27.08°C | 76.18% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2411 2026-08-06 10:22:09 27.08°C | 76.18% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2410 2026-08-06 10:21:59 27.1°C | 76.21% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2409 2026-08-06 10:21:49 27.08°C | 76.26% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2408 2026-08-06 10:21:39 27.07°C | 76.15% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2407 2026-08-06 10:21:29 27.06°C | 76.16% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
Menampilkan halaman 460 dari 701 (Total 7006 data terfilter)